Łukasz Sekulski, urodzony 3 listopada 1990 roku w Płocku, to utalentowany polski piłkarz, który znajduje się na pozycji napastnika. Obecnie ma zaszczyt reprezentować barwy klubu Wisła Płock, gdzie jego umiejętności przyczyniają się do sukcesów drużyny.
Jego talent oraz determinacja na boisku sprawiają, że jest kluczowym zawodnikiem w swoim zespole, a jego kariera sportowa ma wiele do zaoferowania.
Statystyki
Klubowe
Na stanie z dnia 27 czerwca 2019 roku, przedstawiamy zestawienie statystyk dotyczących występów Łukasza Sekulskiego w jego karierze klubowej. Poniższe dane zostały zebrane w formie tabeli, która szczegółowo ilustruje mecze oraz zdobyte bramki w różnych ligach oraz pucharach krajowych i europejskich.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Wisła Płock | 2007/08 | II liga | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2008/09 | I liga | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
2009/10 | I liga | 8 | 1 | – | – | 8 | 1 | |||
Ogólnie | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
Raków Częstochowa (wyp.) | 2009/10 | II liga | 12 | 2 | 1 | 0 | – | 13 | 2 | |
Wisła Płock | 2010/11 | II liga | 14 | 1 | – | – | 14 | 1 | ||
2011/12 | I liga | 23 | 1 | 2 | 3 | – | 25 | 4 | ||
2012/13 | II liga | 33 | 10 | 2 | 2 | – | 35 | 12 | ||
2013/14 | I liga | 20 | 0 | – | – | 20 | 0 | |||
Ogólnie | 90 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 94 | 17 | ||
Stal Stalowa Wola | 2014/15 | II liga | 33 | 30 | 3 | 1 | – | 36 | 31 | |
Jagiellonia Białystok | 2015/16 | Ekstraklasa | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 |
Korona Kielce (wyp.) | 2015/16 | Ekstraklasa | 9 | 1 | – | – | 9 | 1 | ||
2016/17 | Ekstraklasa | 10 | 5 | – | – | 10 | 5 | |||
Ogólnie | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
Piast Gliwice (wyp.) | 2016/17 | Ekstraklasa | 12 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
Jagiellonia Białystok | 2017/18 | Ekstraklasa | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 |
SKA-Chabarowsk | 2017/18 | Priemjer-Liga | 9 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
2018/19 | Pierwyj diwizion | 16 | 3 | 1 | 0 | – | 17 | 3 | ||
Ogólnie | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | ||
ŁKS Łódź | 2018/19 | I liga | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Ogólnie w karierze | 231 | 60 | 11 | 6 | 8 | 1 | 250 | 67 |
Sukcesy
Wisła Płock
W historii klubu, Łukasz Sekulski przyczynił się do zdobycia ważnego tytułu, jakim było mistrzostwo II ligi w sezonie 2012/2013.
ŁKS Łódź
W okresie gry dla tego zespołu, udało mu się wprowadzić drużynę do ekstraklasy w sezonie 2018/2019, co było istotnym osiągnięciem zarówno dla niego, jak i dla klubu.
Indywidualne
Niezaprzeczalnym dowodem na jego talent i umiejętności jest tytuł króla strzelców II ligi uzyskany w sezonie 2014/2015, w którym zdobył imponującą liczbę 30 goli.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Przemysław Witkowski (piłkarz ręczny) | Piotr Soczewka | Ryszard Jedliński | Henryk Bednarski (taternik) | Paweł Halaba | Marek Rzepka | Bogdan Grabarczyk | Michał Lemaniak | Marcin Różalski | Artur Kapela | Maciej Tokaj | Aleksander Olkowski | Adam Twardo | Damian Piórkowski | Bartosz Kwolek | Robert Kalinowski (strongman) | Wojciech Jankowski (wioślarz) | Artur Gajewski | Marcin Gocejna | Marek JakóbczakOceń: Łukasz Sekulski